Smart Banking
Banka v mobilu
Ovládejte pohodlně a bezpečně své účty, karty a spravujte své investice. Zadávejte platby a objevte výhodné nabídky.
To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser
| OSOBNÍ KONTA | OD | DO | SAZBA |
|---|---|---|---|
| START | 0 | -- | 0,00 % |
| OPEN | 0 | -- | 0,00 % |
| TOP | 0 | -- | 0,00 % |
| DĚTSKÝ účet | 0 30 000 |
29 999 -- |
0,25 % 0,01 % |
| BĚŽNÉ ÚČTY | OD | DO | SAZBA |
| Base Deposit Rate (BDR) – pro účty v CZK | 0 | -- | 0,00 % |
| Base Deposit Rate (EUR BDR) – pro účty v EUR | 0 | -- | 0,00 % |
| Special Deposit Rate (SDR) – pro účty v CZK | 0 | -- | 0,00 % |
| Special Deposit Rate (EUR SDR) – pro účty v EUR | 0 | -- | 0,00 % |
| Reference Deposit Rate (RDR) – pro účty v CZK | 0 | -- | 0,00 % |
| Reference Deposit Rate (EUR RDR) – pro účty v EUR | 0 | -- | 0,00 % |
| Custody Account Deposit Rate (CADR) – pro účty v CZK | 0 | -- | 1,00 % |
| Corporate Deposit Rate (CDR) – pro účty v CZK | 0 | -- | 0,65 % |
| Corporate Deposit Rate (CDR) – pro účty v EUR | 0 | -- | 0,35 % |
| JIŽ AKTIVNĚ NENABÍZENÁ OSOBNÍ KONTA | OD | DO | SAZBA |
|---|---|---|---|
| U konto | 0 | -- | 0,01 % |
| U konto PREMIUM | 0 | -- | 0,01 % |
| Cool konto PRO MLADÉ, EXPRESNÍ konto, AKTIVNÍ konto, PERFEKTNÍ konto, SENIOR konto |
0 | -- | 0,01 % |
| Konto POHODA, Konto Partners, Konto MOZAIKA, Konto KOMPLET, Osobní Menu Forte, Osobní menu Grand | 0 | -- | 0,01 % |
| Konto EXKLUSIVE | 0 | -- | 0,01 % |
| Konto Partners Plus |
0 150 000 |
149 999 -- |
0,00 % 0,00 % |
| Studentské Konto | 0 | -- | 0,01 % |
| Konto KOMFORT, Konto KOMFORT GLOBAL | 0 50 000 500 000 |
49 999 499 999 -- |
0,01 % 0,01 % 0,01 % |
| BUSINESS KONTA A BĚŽNÉ BUSINESS ÚČTY |
OD | DO | SAZBA |
|---|---|---|---|
| BUSINESS START | 0 | -- | 0,01 % |
| BUSINESS OPEN | 0 | -- | 0,01 % |
| BUSINESS TOP | 0 | -- | 0,01 % |
| Účet PROFESIONÁL | 0 | -- | 0,01 % |
| Konto DOMOV |
0 |
-- | 0,01 % |
| ÚČTY VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU |
OD | DO | SAZBA |
| Účty notářských úschov CZK | 0 | -- | CADR + 0,2 % |
| Účty notářských úschov EUR | 0 | -- | 0,00 % |
| Účty notářských úschov USD | 0 | -- | 0,10 % |
| Účty advokátních úschov CZK | 0 | -- | CADR + 0,2 % |
| Účty advokátních úschov EUR | 0 | -- | 0,00 % |
| Účty advokátních úschov USD | 0 | -- | 0,10 % |
| Účty správy majetkové podstaty insolvenčním správcem CZK | 0 | -- | CADR + 0,2 % |
| Účty správy majetkové podstaty insolvenčním správcem EUR | 0 | -- | 0,00 % |
| Účty správy majetkové podstaty insolvenčním správcem USD | 0 | -- | 0,00 % |
| Účty dražebníka CZK | 0 | -- | CADR + 0,2 % |
| Účty dražebníka EUR | 0 | -- | 0,00 % |
| Účty dražebníka USD | 0 | -- | 0,00 % |
| Účet úschov u exekutora – vymáhání CZK | 0 | -- | CADR + 0,2 % |
| JIŽ AKTIVNĚ NENABÍZENÁ BUSINESS KONTA | OD | DO | SAZBA |
|---|---|---|---|
| U konto BUSINESS | 0 | -- | 0,01 % |
| Běžný účet pro svobodná povolání | 0 | -- | 0,00 % |
| Business konto START, Business konto ACTIVE, Business konto MASTER, Business konto GOLD |
0 | -- | 0,01 % |
| Konto PRO PODNIKATELE, BUSINESS Konto 5, BUSINESS Konto 20, BUSINESS Konto 70, BUSINESS Konto Exklusive |
0 | -- | 0,01 % |
| BUSINESS Konto 70 Plus, BUSINESS Konto Exklusive Plus | 0 500 000 |
499 999 -- |
0,01 % 0,01 % |
| Konto Kondominium | 0 500 000 |
499 999 -- |
0,01 % 0,01 % |
| Professional Menu, Top Professional Menu | 0 500 000 |
499 999 -- |
0,01 % 0,01 % |
| Konto PROFESE, Konto PROFESE Plus | 0 | -- | 0,05 % |
Kreditní zůstatek samostatně vedených běžných a technických účtů v CZK i v cizích měnách je standardně neúročen.
Kreditní zůstatek běžných účtů v CZK měnách zapojených do jiných než výše uvedených kont/balíčků a běžných účtů v cizích měnách zapojených do kont/balíčků je standardně neúročen.
S účinností od 1.1.2022 dochází k ukončení vyhlašování sazeb EONIA*, USD LIBOR týdenní, USD LIBOR dvouměsíční, GBP LIBOR (denní, týdenní, měsíční, dvouměsíční, tříměsíční, šestiměsíční a roční), CHF LIBOR (denní, týdenní, měsíční, dvouměsíční, tříměsíční, šestiměsíční a roční) a JPY LIBOR (denní, týdenní, měsíční, dvouměsíční, tříměsíční, šestiměsíční a roční). Úročení na účtech, kde byly sjednány tyto úrokové sazby se po tomto datu bude řídit dle Produktových obchodních podmínek pro účty a platební styk (pokud nebude v konkrétním případě ujednáno jinak).
* od 3.1.2022
Sazba úroků z prodlení pro pohledávky Banky v české měně je stanovena ve výši pětinásobku sazby vyhlašované ČNB jako lombardní sazba pro českou měnu v průběhu trvání prodlení.
Sazba úroků z prodlení pro pohledávky Banky v cizích měnách je stanovena ve výši pětinásobku sazby vyhlašované centrální bankou země příslušné měny jako lombardní nebo jí odpovídající sazba pro danou měnu v průběhu trvání prodlení.
Je-li však pětinásobek takové výše uvedené (lombardní nebo obdobné) sazby nižší než 20% p.a., je Banka oprávněna úročit dlužné částky pevnou sazbou úroků z prodlení ve výši 20% p.a.
Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 11,5 % p.a.
Přehled úrokových sazeb (p.a.) pro účty v měně CZK1) založené od 1. 1. 2025 v rámci marketingové kampaně Účet START, OPEN a TOP s bonusovou úrokovou sazbou 2025:
Období platnosti úrokové sazby |
Výše Základní úrokové sazby |
Výše Bonusové sazby2) | Výše Bonusové sazby Extra3) | Maximální výše celkové úrokové sazby4) | Maximální výše úročené částky |
|---|---|---|---|---|---|
1. 10. 2025 -1. 1. 2026 |
0,10% |
1,90% |
1,15% |
3,15% |
2 000 000 Kč |
| 1. 9. 2025 – 30. 9. 2025 | 0,10 % | 2,00 % | 1,05 % | 3,15 % | 2 000 000 Kč |
| 1. 7. 2025 – 31. 8. 2025 | 0,25 % | 2,00 % | 0,75 % | 3 % | 2 000 000 Kč |
| 1. 4. 2025 – 30. 6. 2025 | 0,25 % | 2,25 % | 0,5 % | 3 % | 2 000 000 Kč |
| 3. 3. 2025 – 31. 3. 2025 | 0,325 % | 2,925 % | - | 3,25 % | 2 000 000 Kč |
| 1. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | 0,35 % | 3,15 % | - | 3,5 % | 2 000 000 Kč |
1) Úroková sazba je nastavena na druhém účtu vedeném v měně CZK založeném v rámci balíčku služeb Účet START, Účet OPEN nebo Účet TOP, jehož název je odlišen doplňujícím označením „SPOŘENÍ“.
2) Bonusovou sazbu lze získat v případě 3 transakcí kartou měsíčně. Detailní informace jsou uvedeny v podmínkách kampaně.
3) Bonusovou sazbu Extra lze získat v případě měsíčního kreditního obratu v minimální výši 20 000 Kč nebo v případě sjednání pravidelné investice. Detailní informace jsou uvedeny v podmínkách kampaně.
4) Celková úroková sazba se skládá ze Základní úrokové sazby, Bonusové sazby a Bonusové sazby Extra.
Podmínky předchozích kampaní naleznete v Archivu
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 499 999 | 2,5 | 01.04.2022 |
| 500 000 | --- | 0,0 | 07.02.2022 | ||
| CZK | Česká Republika | 0 | 499 999 | 2,0 | 01.08.2025 |
| 500 000 | --- | 0,0 | 01.08.2025 |
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 499 999 | 0,05 | 01.02.2017 |
| 500 000 | --- | 0,01 | 01.03.2016 |
Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Spořicího účtu PRIMA je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicího účtu PRIMA je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.
| Částka | |||
|---|---|---|---|
| Měna | Od | Do | Sazba |
| Corporate Deposit Rate (CDR) – pro účty v CZK | 0 | --- | 0,65 % |
| Corporate Deposit Rate (CDR) – pro účty v EUR | 0 | --- | 0,35 % |
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 999 999 | 0,1 | 01.02.2017 |
| 1 000 000 | --- | 0,01 | 01.03.2016 |
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 199 999 | 0,01 | 01.01.2017 |
| 200 000 | 19 999 999 | 0,05 | 01.01.2017 | ||
| 20 000 000 | --- | 0,01 | 01.01.2017 |
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 74 999 | 0,01 | 01.01.2017 |
| 75 000 | 149 999 | 0,05 | 01.01.2017 | ||
| 150 000 | --- | 0,01 | 01.01.2017 |
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 149 999 | 0,01 | 01.01.2017 |
| 150 000 | 299 999 | 0,05 | 01.01.2017 | ||
| 300 000 | --- | 0,01 | 01.01.2017 |
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 299 999 | 0,01 | 01.01.2017 |
| 300 000 | 599 999 | 0,05 | 01.01.2017 | ||
| 600 000 | --- | 0,01 | 01.01.2017 |
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 599 999 | 0,01 | 01.01.2017 |
| 600 000 | 1 199 999 | 0,05 | 01.01.2017 | ||
| 1 200 000 | --- | 0,01 | 01.01.2017 |
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 199 999 | 0,01 | 01.01.2017 |
| 200 000 | 19 999 999 | 0,10 | 01.01.2017 | ||
| 20 000 000 | --- | 0,01 | 01.01.2017 |
Pozn:
Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Unikátního spoření je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Unikátního spoření je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.
| Částka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od | Platné do |
| CZK | Česká Republika | 0 | neomezeně | 5,50 | 01.07.2022 | 31.03.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | neomezeně | 4,75 | 01.04.2024 | 01.05.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | neomezeně | 4,25 | 02.05.2024 | 31.05.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | neomezeně | 4,25 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | neomezeně | 4,00 | 01.07.2024 | 31.07.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | neomezeně |
3,50 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | neomezeně |
3,25 | 01.10.2024 | 31.10.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | neomezeně | 3,00 | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | 1 000 000,00 | 3,75 | 20.11.2024 | 31.12.2024 |
| CZK | Česká Republika | 1 000 000,01 | neomezeně | 3,00 | 20.11.2024 | 31.12.2024 |
| CZK | Česká Republika | 0 | 1 000 000,00 |
3,75 | 1.1.2025 | 2.3.2025 |
| CZK | Česká Republika | 1 000 000,01 | neomezeně | 3,00 | 1.1.2025 | 2.3.2025 |
| CZK | Česká Republika | 0 | 1 000 000,00 |
3,75 | 3.3.2025 | 31.3.2025 |
| CZK | Česká Republika | 1 000 000,01 | neomezeně | 2,75 | 3.3.2025 | 31.3.2025 |
| CZK | Česká Republika | 0 | 1 000 000,00 | 3,50 | 1.4.2025 | 1.5.2025 |
| CZK | Česká Republika | 1 000 000,01 | neomezeně | 2,75 | 1.4.2025 | 1.5.2025 |
| CZK | Česká Republika | 0 | 1 000 000,00 | 3,50 | 2.5.2025 | 1.6.2025 |
| CZK | Česká Republika | 1 000 000,01 | neomezeně | 2,75 | 2.5.2025 | 1.6.2025 |
| CZK | Česká Republika | 0 | 1 000 000,00 | 3,25 | 2.6.2025 | 30.6.2025 |
| CZK | Česká Republika | 1 000 000,01 | neomezeně | 2,50 | 2.6.2025 | 30.6.2025 |
| CZK | Česká Republika | 0 | 5 000 000,00 | 3,15* | 1.7.2025 | 1.1.2026 |
| CZK | Česká Republika | 5 000 000,01 | neomezeně | 2,50** | 1.7.2025 | 1.1.2026 |
*Úroková sazba ve výši 3,15 % p. a. se skládá ze Základní úrokové sazby ve výši 1 % p. a., z Bonusové sazby ve výši 1,50 % p. a. a Bonusové sazby Extra ve výši 0,65 % p. a.
**Úroková sazba ve výši 2,50 % p. a. se skládá ze Základní úrokové sazby ve výši 1 % p. a. a z Bonusové sazby ve výši 1,50 % p. a.
Definice použitých pojmů a detailní podmínky pro získání sazby naleznete ZDE.
| Částka | Lhůta pro uvolnění finančních prostředků | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název měny | Od | Do | 1 týden | 2 týdny | 1 měsíc | 2 měsíce | 3 měsíce | 6 měsíců | Platné od |
| CZK | KORUNA | 0 | 29 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 |
| 30 000 | --- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| CHF | ŠVÝCARSKÝ FRANK | 0 | 1 499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.01.2016 |
| 1 500 | 9 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.01.2016 | ||
| 10 000 | 49 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.01.2016 | ||
| 50 000 | 149 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.01.2016 | ||
| 150 000 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.01.2016 | ||
| EUR | EURO | 0 | 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 |
| 1 000 | 9 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| 10 000 | 49 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| 50 000 | 149 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| 150 000 | --- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| USD | AMERICKÝ DOLAR | 0 | 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 |
| 1 000 | 9 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| 10 000 | 49 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| 50 000 | 149 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| 150 000 | --- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 01.10.2015 |
Kreditní zůstatek Spořicích účtů je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicích účtů je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.
Spořicí účty v CZK s výpovědní lhůtou 2 měsíce nejsou od 1. 3. 2010 v produktové nabídce Banky.
| Částka | Lhůta pro uvolnění finančních prostředků 1 DEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název měny | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | KORUNA | 0 | 74 999 | 0,01 | 01.10.2015 |
| 75 000 | 149 999 | 0,01 | 01.10.2015 | ||
| 150 000 | --- | 0,01 | 01.10.2015 |
Spořicí účet s jednodenní lhůtou pro uvolnění finančních prostředků v rámci Konta PRAKTIK, resp. Konta Partners již není v produktové nabídce banky.
Pozn: úrokové sazby jsou uvedené v % p.a.
| Částka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od |
| CZK | Česká Republika | 0 | 999 999 | 0,1 | 01.02.2017 |
| 1 000 000 | --- | 0,01 | 01.03.2016 |
Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Spořicího účtu MULTI konto je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicího účtu MULTI konto je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.
| Částka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Měna | Země | Od | Do | Sazba |
| CZK | Česká republika | 0 | 199 999 | 0,00 % |
| 200 000 | 499 999 | 0,00 % | ||
| 500 000 | 999 999 | 0,00 % | ||
| 1 000 000 | 4 999 999 | 0,00 % | ||
| 5 000 000 | 9 999 999 | 0,00 % | ||
| EUR | EMU | 0 | 9 999 | 0,00 % |
| 10 000 | 49 999 | 0,00 % | ||
| 50 000 | 249 999 | 0,00 % | ||
| 250 000 | 499 999 | 0,00 % | ||
| USD | USA | 0 | 9 999 | 0,00 % |
| 10 000 | 49 999 | 0,00 % | ||
| 50 000 | 249 999 | 0,00 % | ||
| 250 000 | 499 999 | 0,00 % |
Bez výpovědní lhůty
| Částka | |||
|---|---|---|---|
| Měna | Od | Do | Sazba |
| CZK | 0 | --- | 0,01 % |
| USD | 0 | --- | 0,01 % |
| EUR | 0 | --- | 0,01 % |
S výpovědní lhůtou
| Částka | Perioda | |||
|---|---|---|---|---|
| Měna | Od | Do | 3 měs. | 6 měs. |
| CZK | 0 | --- | 0,01 % | 0,02 % |
Pozn:
Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Spořicího účtu Plus a Vkladních knížek je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicího účtu Plus a Vkladních knížek je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.
Platnost od: 14.10.2025 Sazby jsou uvedené v % p. a.
| CZK: | 1 MĚS. | 3 MĚS. | 6 MĚS. | 12 MĚS. |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 - 999 999 CZK | 2,50 | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
| 1 000 000 - 10 000 000 CZK | 2,70* | 3,00 | 3,20* | 3,30* |
* úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,- platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Platnost od: 16.6.2025 Sazby jsou uvedené v % p. a.
| EUR: | 1 MĚS. | 3 MĚS. | 6 MĚS. | 12 MĚS. |
|---|---|---|---|---|
1 000 – 100 000 EUR |
1,10 | 1,60 | 1,65 | 1,45 |
| Aktuální nabídka | ||
|---|---|---|
| Název produktu | Měsíční úroková sazba | Roční úroková sazba |
| Credit Standard | 1,58 % p.m. | 18,96 % p.a. |
| Credit Premium | 1,33 % p.m. | 15,96 % p.a. |
| Aktivně nenabízené produkty | ||
|---|---|---|
| Název produktu | Měsíční úroková sazba | Roční úroková sazba |
| MasterCard Miles and More Gold | 1,58 % p.m. | 18,96 % p.a. |
| Visa AXA | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. |
| Visa Electron AXA | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. |
| Visa Generali | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. |
| MasterCard Agip | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. |
| MasterCard Miles and More Standard | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. |
V případě individuálně sjednaných podmínek se může měsíční a roční úroková sazba lišit od úrokových sazeb ve výše uvedených tabulkách.
Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 11,50 % p.a.
Platnost od: 04.04.2016
| CZK: TIS | 1 TÝD. | 2 TÝD. | 1 MĚS. | 2 MĚS. | 3 MĚS. | 6 MĚS. | 9 MĚS. | 12 MĚS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <0 - 50)* | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| <50 - 200) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| <200 - 500) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| <500 - 1000) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| <1000 - 5000) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
* minimální vklad CZK 20 000,-
| EUR: TIS | 1 TÝD. | 2 TÝD. | 1 MĚS. | 2 MĚS. | 3 MĚS. | 6 MĚS. | 9 MĚS. | 12 MĚS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 - 10) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| <10 - 50) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| <50 - 250) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| <250 - 500) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| USD: TIS | 1 TÝD. | 2 TÝD. | 1 MĚS. | 2 MĚS. | 3 MĚS. | 6 MĚS. | 9 MĚS. | 12 MĚS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 - 10) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,46 |
| <10 - 50) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,46 |
| <50 - 250) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,46 |
| <250 - 500) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,46 |
| Název produktu | Úroková sazba (p.a.) |
|---|---|
| PRESTO Půjčka na cokoliv | od 4,49 % p.a. |
| PRESTO Půjčka – Převedení úvěrů | od 4,99 % p.a. |
| PRESTO Půjčka na bydlení | od 6,29 % p.a. |
Úroková sazba od 4,49% p.a. platí pro PRESTO Půjčku – závisí na konkrétním posouzení úvěruschopnosti klienta, pro úvěry do 100 000 Kč včetně, při splatnosti max. 48 měsíců a zasílání mzdy na účet UniCredit Bank. Úroková sazba od 4,99% p.a. platí pro PRESTO Půjčku - Převedení úvěrů, závisí na konkrétním posouzení úvěruschopnosti klienta, pro úvěry nad 800 000 Kč a zasílání mzdy na účet UniCredit Bank. Úvěry mimo tyto parametry jsou úročeny úrokovou sazbou až 13,99 % p.a. U PRESTO Půjčky na bydlení je úroková sazby závislá také na konkrétním posouzení úvěruschopnosti a době splácení a je ve výši od 6,29% p.a. (max. 9,99% p.a.).
Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 11,5 % p.a.
| Název produktu | Úroková sazba |
|---|---|
| Kontokorentní úvěr | 18,00 % p.a. |
Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 11,5 % p.a.
| Fixní období | Hypotéka účelová do 80% | Hypotéka účelová od 81% do 90% | Hypotéka kombinovaná | Hypotéka neúčelová |
|---|---|---|---|---|
| 2 | od 4,19 % | od 4,69 % | od 4,19 % | od 4,19 % |
| 3 | od 4,29 % | od 4,79 % | od 4,29 % | od 4,29 % |
| 5 | od 4,99 % | od 5,49 % | od 4,99 % | od 4,99 % |
| Základní sazba pro hypotéky – BMR | 3,54 % | |||
Pohledávky Banky po splatnosti za fyzickými osobami nepodnikateli jsou úročeny sazbou úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 11,5 % p.a.
Úrokové sazby jsou platné při sjednání pojištění schopnosti splácet úvěr a plnění podmínky aktivity na účtu, ze kterého je úvěr splácený (aktivitou na účtu se rozumí měsíční zaslání částky ve výši alespoň 1,5 násobku anuitní splátky ve prospěch tohoto účtu a měsíční provedení minimálně 3 plateb kartou vydanou k tomuto účtu).
Sazby jsou stanovovány individuálně a jsou odvozené od Base lending rate Small Business Overdraft (BLR SB OVERDRAFT), což je základní úroková sazba Banky pro Small Business provozní úvěry, která je denně aktualizována a zveřejňována.
Hodnota BLR SB OVERDRAFT 7,6 % p.a. CZK
Hodnota BLR SB OVERDRAFT 3,0 % p.a. EUR
Hodnota BLR SB OVERDRAFT 1,14 % p.a. USD
Sazby Base Lending rate Overdraft a Base Lending rate Notice jsou základní úrokové sazby Banky pro kontokorentní úvěry firemní klientely a veřejného sektoru, které jsou denně aktualizovány.
| 1.10.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 3,87% | 2,48% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 3,97% | 2,58% |
| 1.9.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 3,87% | 2,41% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 3,97% | 2,51% |
| 1.8.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 3,87% | 2,43% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 3,97% | 2,53% |
| 1.7.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 3,87% | 2,48% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 3,97% | 2,58% |
| 1.6.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 3,88% | 2,54% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 3,98% | 2,64% |
| 1.5.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 4,08% | 2,71% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 4,18% | 2,81% |
| 1.4.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 4,12% | 2,91% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 4,22% | 3,01% |
| 1.2.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 4,31% | 3,28% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 4,41% | 3,38% |
| 2.1.2025 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 4,36% | 3,34% |
| Hodnota BLR OVERDRAFT: | 4,46% | 3,44% |
| 1.12.2024 | CZK | EUR |
| Hodnota BLR NOTICE: | 4,37 % p.a. |
