přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

You can order online..

shop

Term deposits

Valid from: 21.05.2012
CZK: THOUS 1 WEEK 2 WEEKS 1 MON. 2 MON. 3 MON. 6 MON. 9 MON. 12 MON.
<0 - 50)* 0.10 0.12 0.14 0.20 0.30 0.60 0.70 0.90
<50 - 200) 0.12 0.12 0.14 0.25 0.35 0.70 0.75 0.95
<200 - 500) 0.14 0.14 0.20 0.30 0.40 0.75 0.80 1.00
<500 - 1000) 0.16 0.16 0.25 0.35 0.45 0.95 1.00 1.10
<1000 - 5000) 0.18 0.18 0.28 0.40 0.50 1.10 1.15 1.15
CZK: THOUS
(WITHOUT CAPITALIZATION)
2 YRS 3 YRS 5 YRS
<0 - 50)* 1.90 2.10 2.50
<50 - 200) 1.90 2.10 2.50
<200 - 500) 1.90 2.10 2.50
<500 - 1000) 1.90 2.10 2.50
<1000 - 5000) 1.90 2.10 2.50

* minimum deposit %s %s CZK 30 000,-

EUR: THOUS 1 WEEK 2 WEEKS 1 MON. 2 MON. 3 MON. 6 MON. 9 MON. 12 MON.
<1 - 10) 0.03 0.03 0.05 0.08 0.20 0.35 0.55 0.60
<10 - 50) 0.03 0.03 0.05 0.10 0.23 0.40 0.60 0.65
<50 - 250) 0.03 0.03 0.05 0.12 0.25 0.45 0.65 0.70
<250 - 500) 0.03 0.03 0.05 0.14 0.30 0.50 0.70 0.73
USD: THOUS 1 WEEK 2 WEEKS 1 MON. 2 MON. 3 MON. 6 MON. 9 MON. 12 MON.
<1 - 10) 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.15 0.30
<10 - 50) 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.08 0.20 0.35
<50 - 250) 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.10 0.25 0.40
<250 - 500) 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.15 0.30 0.45

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© UniCredit Bank Czech Republic, a.s., SWIFT: BACX CZ PP bank code 2700, Personal data protection, Terms of use

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci