Úrokové sazby Unikátního spoření s optimální částkou 150 000 Kč*
| Částka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od | |||||
| CZK | Česká Republika | 0 | 74 999 | 0,5 | 01.08.2011 | |||||
| 75 000 | 149 999 | 3,00 | 01.01.2011 | |||||||
| 150 000 | --- | 0,5 | 01.08.2011 | |||||||
Úrokové sazby Unikátního spoření s optimální částkou 300 000 Kč*
| Částka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od | |||||
| CZK | Česká Republika | 0 | 149 999 | 0,5 | 01.08.2011 | |||||
| 150 000 | 299 999 | 3,00 | 01.01.2011 | |||||||
| 300 000 | --- | 0,5 | 01.08.2011 | |||||||
Úrokové sazby Unikátního spoření s optimální částkou 600 000 Kč*
| Částka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od | |||||
| CZK | Česká Republika | 0 | 299 999 | 0,5 | 01.08.2011 | |||||
| 300 000 | 599 999 | 3,00 | 01.01.2011 | |||||||
| 600 000 | --- | 0,5 | 01.08.2011 | |||||||
Úrokové sazby Unikátního spoření s optimální částkou 1 200 000 Kč*
| Částka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Země | Od | Do | Sazba | Platné od | |||||
| CZK | Česká Republika | 0 | 599 999 | 0,5 | 01.08.2011 | |||||
| 600 000 | 1 199 999 | 3,00 | 01.01.2011 | |||||||
| 1 200 000 | --- | 0,5 | 01.08.2011 | |||||||
Pozn:
Úrokové sazby jsou uvedené v % p.a. Kreditní zůstatek Unikátního spoření je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Unikátního spoření je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.






RSS
Servis pro klienty