| Částka | Lhůta pro uvolnění finančních prostředků | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název měny | Od | Do | 1 týden | 2 týdny | 1 měsíc | 2 měsíce | 3 měsíce | 6 měsíců | Platné od |
| CZK | KORUNA | 0 | 29 999 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 01.01.2011 |
| 30 000 | 199 999 | 0,15 | 0,21 | 0,41 | 0,46 | 1,60 | 0,74 | 01.01.2011 | ||
| 200 000 | 499 999 | 0,30 | 0,36 | 0,56 | 0,61 | 1,60 | 0,85 | 01.01.2011 | ||
| 500 000 | 999 999 | 0,50 | 0,56 | 0,76 | 0,81 | 1,60 | 1,10 | 01.01.2011 | ||
| 1 000 000 | --- | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,05 | 1,60 | 1,30 | 01.01.2011 | ||
| AUD | AUSTRALSKÝ DOLAR | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,20 | --- | 22.06.2009 |
| CAD | KANADSKÝ DOLAR | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,01 | --- | 15.04.2009 |
| CHF | ŠVÝCARSKÝ FRANK | 0 | 1 499 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 24.04.2006 |
| 1 500 | 9 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 23.11.2009 | ||
| 10 000 | 49 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 23.11.2009 | ||
| 50 000 | 149 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 23.11.2009 | ||
| 150 000 | --- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,17 | 23.11.2009 | ||
| DKK | DÁNSKA KORUNA | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,60 | --- | 22.06.2009 |
| EUR | EURO | 0 | 999 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.08.2009 |
| 1 000 | 9 999 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,27 | 0,65 | 23.11.2009 | ||
| 10 000 | 49 999 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,34 | 0,75 | 23.11.2009 | ||
| 50 000 | 149 999 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,47 | 0,90 | 23.11.2009 | ||
| 150 000 | --- | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,53 | 0,95 | 23.11.2009 | ||
| GBP | LIBRA | 0 | 699 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 10.08.2009 |
| 700 | 9 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 10.08.2009 | ||
| 10 000 | 49 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 14.09.2009 | ||
| 50 000 | 149 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 14.09.2009 | ||
| 150 000 | --- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 14.09.2009 | ||
| JPY | JEN | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,01 | --- | 26.05.2003 |
| NOK | NORSKÁ KORUNA | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,20 | --- | 10.08.2009 |
| PLN | POLSKÝ ZLOTÝ | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,20 | --- | 02.05.2005 |
| SEK | ŠVÉDSKÁ KORUNA | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,01 | --- | 25.05.2009 |
| USD | AMERICKÝ DOLAR | 0 | 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 14.09.2009 |
| 1 000 | 9 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 23.11.2009 | ||
| 10 000 | 49 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 23.11.2009 | ||
| 50 000 | 149 999 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 23.11.2009 | ||
| 150 000 | --- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,37 | 23.11.2009 | ||
Kreditní zůstatek Spořicích účtů je pro účely úročení rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá dílčí část kreditního zůstatku Spořicích účtů je úročena úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.
Spořicí účty v CZK s výpovědní lhůtou 2 měsíce nejsou od 1. 3. 2010 v produktové nabídce Banky.
| Částka | Lhůta pro uvolnění finančních prostředků | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název měny | Od | Do | 1 Den | Platné od | |||||
| CZK | KORUNA | 0 | 74 999 | 0,5 | 01.08.2011 | |||||
| 75 000 | 149 999 | 3,00 | 01.01.2011 | |||||||
| 150 000 | --- | 0,5 | 01.08.2011 | |||||||
Spořicí účet s jednodenní lhůtou pro uvolnění finančních prostředků je možné zřídit pouze v rámci Konta PRAKTIK., resp. Konta Partners.
Parametry Spořicího účtu s jednodenní lhůtou pro uvolnění finančních prostředků v rámci Konta Partners naleznete na www.partnersbankovnisluzby.cz.
Pozn: úrokové sazby jsou uvedené v % p.a.






RSS
Servis pro klienty