(pro účty založené od 4.2.2008)
Kreditní zůstatek Spořicích účtů Plus je pro účely úročení
rozdělen do vkladových a jim odpovídajících úrokových pásem a každá
dílčí část kreditního zůstatku Spořicích účtů Plus je úročena
úrokovou sazbou odpovídající příslušnému úrokovému pásmu.
| CZK | % p.a. |
|---|---|
| <0 - 200 tis) | 0,05 |
| <200 - 500 tis) | 0,15 |
| <500 tis - 1 mio) | 0,25 |
| <1 - 5 mio) | 0,35 |
| USD | % p.a. |
|---|---|
| <0 - 10 tis) | 0,05 |
| <10 - 50 tis) | 0,05 |
| <50 - 250 tis) | 0,05 |
| EUR | % p.a. |
|---|---|
| <0 - 10 tis) | 0,25 |
| <10 - 50 tis) | 0,25 |
| <50 - 250 tis) | 0,25 |




RSS
Servis pro klienty