| Název produktu | Měsíční úroková sazba | Roční úroková sazba | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Classic | 1,99 % p.m. | 23,88 % p.a. | ||||
| Visa Gold | 1,33 % p.m. | 15,96 % p.a. | ||||
| Visa Partners | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. | ||||
| Visa AXA | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. | ||||
| Visa Electron AXA | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. | ||||
| Visa Generali | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. | ||||
| Visa ČSA | 1,58 % p.m. | 18,96 % p.a. | ||||
| MasterCard Miles and More Standard | 1,95 % p.m. | 23,40 % p.a. | ||||
| MasterCard Miles and More Gold | 1,58 % p.m. | 18,96 % p.a. | ||||






RSS
Servis pro klienty