Sazby jsou vyhlašované „od“ *) a vztahují se na nově poskytnuté úvěry
| Fixní období | INDIVIDUAL DO 85% |
INDIVIDUAL OD 86-100% |
FLEXI | PLUS | TWIN | Neresidenční | Neúčelový | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,99% | 4,29% | 3,26% | - | 3,11% | 2,99% | 5,25% | |
| 3 | 3,50% | 4,80% | 3,77% | 3,80% | 3,62% | 3,50% | 5,76% | |
| 5 | 3,66% | 4,96% | 3,93% | 3,96% | 3,78% | 3,66% | 5,92% | |
| 10 | 4,88% | 6,18% | 5,15% | 5,18% | 5,00% | 4,88% | 7,14% | |
| Variabilní sazba | 2,50% | 4,50% | - | 2,80% | 2,62% | 2,50% | 5,06% | |
| Základní sazba pro hypotéky (BMR) | 1,02% p.a. | |||||||
*) v případě využití dalších služeb banky






RSS
Servis pro klienty