UCB dluhopisy MAXIM
UCB DLUHOPISY MAXIM přináší konzervativním klientům nadstandardní garantovaný výnos 2,50 % až 3,50 % p. a. a to již pro investice od 30 000 Kč. Díky široké nabídce splatností od 2 do 5 let si z naší nabídky vybere opravdu každý. UniCredit Bank se zavazuje splatit klientům jmenovitou hodnotu ke dni splatnosti. Pokud však budete potřebovat, můžete kdykoli dluhopis prodat za aktuální tržní cenu.
- Vysoké zhodnocení – nadstandardní hrubý ekvivalentní výnos od 2,5 % ročně na 2 roky až po 3,5 % ročně na pět let.
- Garantovaný výnos – výše výnosu a jmenovitá hodnota dluhopisu jsou předem známé a budou vyplaceny ke dni splatnosti.
- Dostupnost – investice možná již od 30 000 Kč a v případě potřeby máte peníze rychle k dispozici za aktuální tržní cenu.
![]() |
|
UCB DLUHOPIS MAXIM II ZERO 2014 - 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UCB DLUHOPIS MAXIM ZERO 2014 |
UCB DLUHOPIS MAXIM ZERO 2015 |
UCB DLUHOPIS MAXIM ZERO 2016 |
UCB DLUHOPIS MAXIM ZERO 2017 |
|
| ISIN | CZ0003703159 | CZ0003703084 | CZ0003703092 | CZ0003703100 |
| Typ | Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu | |||
| Měna | koruna česká (CZK) | |||
| Nominální hodnota 1 ks | 1 Kč | |||
| Datum emise | 15. února 2012 | |||
| Způsob a lhůta vydávání dluhopisů (Emisní lhůta) | Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise | |||
| Minimální výše investice | 30 000 Kč | |||
| Emisní kurz k Datu emise (v % jmenovité hodnoty) | 95,87 | 92,72 | 89,65 | 86,34 |
| Hrubý ekvivalentní výnos p.a. | 2,50 % | 3,00 % | 3,25 % | 3,50 % |
|
Den výplaty úroků: |
--- | |||
| Den konečné splatnosti dluhopisů | 15.3.2014 | 15.3.2015 | 15.3.2016 | 15.3.2017 |
| Poplatek při nákupu a zpětném prodeji | 0 Kč | |||
| Administrátor | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | |||
UCB DLUHOPIS MAXIM II 2,50/14 - 3,50/17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UCB DLUHOPIS MAXIM 2,50/14 |
UCB DLUHOPIS MAXIM 3,00/15 |
UCB DLUHOPIS MAXIM 3,25/16 |
UCB DLUHOPIS MAXIM 3,50/17 |
|
| ISIN | CZ0003703118 | CZ0003703126 | CZ0003703134 | CZ0003703142 |
| Typ | Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem | |||
| Měna | koruna česká (CZK) | |||
| Nominální hodnota 1 ks | 1 Kč | |||
| Datum emise | 15. února 2012 | |||
| Způsob a lhůta vydávání dluhopisů (Emisní lhůta) | Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise | |||
| Minimální výše investice | 30 000 Kč | |||
| Emisní kurz k Datu emise (v % jmenovité hodnoty) | 100,81 | 101,41 | 101,98 | 102,61 |
| Hrubý ekvivalentní výnos p.a. | 2,45 % | 2,95 % | 3,20 % | 3,45 % |
|
Den výplaty úroků: |
Čtvrtletně zpětně, každého 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosimce počínaje rokem 2012 až do konečné splatnosti dluhopisů | |||
| Den konečné splatnosti dluhopisů | 15.3.2014 | 15.3.2015 | 15.3.2016 | 15.3.2017 |
| Poplatek při nákupu a zpětném prodeji | 0 Kč | |||
| Administrátor | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | |||
Máte zájem o tento produkt? Zvolte si sami způsob, jak nás budete kontaktovat.
![]() |
On-lineVyplňte jednoduchou on-line žádost a náš bankéř se s Vámi spojí hned, jak to bude možné. |
![]() |
Na pobočce |
![]() |
TelefonickyJsme Vám k dispozici na bezplatné telefonní lince
|











RSS
Servis pro klienty