Nastavení mobilních telefonů
| O2 | WAP profile | Internet Profile |
|---|---|---|
| IP adresa | 160.218.160.218 | |
| Port | 9201 | |
| APN | wap gowap |
internet (paušál) gointernet (Eurotel GO) |
| Uživatelské jméno | wap | nevyplňovat |
| Password | wap | nevyplňovat |
| DNS 1 | 160.218.10.200 | |
| DNS 2 | 160.218.43.200 |
| T-Mobile | WAP profile | Internet Profile |
|---|---|---|
| IP adresa | 10.0.0.10 | |
| Port | 9201 | |
| APN | wap.t-mobile.cz | internet.t-mobile.cz internet |
| Uživatelské jméno | wap | nevyplňovat |
| Password | wap | nevyplňovat |
| DNS 1 | 62.141.0.1 | |
| DNS 2 | 62.141.0.2 |
| Vodafone | WAP profile | Internet Profile |
|---|---|---|
| IP adresa | 10.11.10.11 | |
| Port | 9201 | |
| APN | wap | internet (paušál) ointernet (oskarta) |
| Uživatelské jméno | wap | nevyplňovat |
| Password | wap | nevyplňovat |
| DNS 1 | 217.77.161.130 | |
| DNS 2 | 217.77.161.131 |
Nastavení si také můžete nechat zaslat od svých mobilních operátorů O2, T-mobile a Vodafone.
Popis nastavení pro vybrané telefony:






RSS
Servis pro klienty