Úvod > Kurzy investičních produktů > Kurzovní lístek - Podílové fondy skupiny Pioneer, C-QUADRAT KAG, HANSAINVEST
Kurzovní lístek - Podílové fondy skupiny Pioneer a C-QUADRAT KAG
Česká rodina
Ke dni: 15.5.2012
| ISIN | Název fondu | Cena | Měna |
|---|---|---|---|
| 770030000143 | Pioneer - akciový fond | 0,6578 | CZK |
| CZ0008471018 | Pioneer - dynamický fond | 0,915 | CZK |
| 770020000269 | Pioneer - obligační fond | 1,8931 | CZK |
| CZ0008473329 | Pioneer - obligační plus | 1,0633 | CZK |
| 770030000234 | Pioneer - Sporokonto | 1,5852 | CZK |
| CZ0008473519 | Pioneer - zajištěný 2018 - rozvíjející se trhy | 1,0082 | CZK |
| CZ0008472701 | Pioneer - zajištěný fond 2 | 1,0537 | CZK |
| CZ0008472446 | Pioneer - zajištěný fond | 1,0106 | CZK |
Lucemburská rodina – vybrané fondy
Ke dni: 15.5.2012
| ISIN | Název fondu | Cena | Měna |
|---|---|---|---|
| LU0119336021 | PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY | 15,97 | EUR |
| LU0132177006 | PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY | 20,4 | USD |
| LU0119365988 | PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY | 6,87 | EUR |
| LU0132178079 | PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY | 8,78 | USD |
| LU0119391471 | PIONEER FUNDS - EURO BOND | 8,13 | EUR |
| LU0132182428 | PIONEER FUNDS - EURO BOND | 10,38 | USD |
| LU0133659622 | PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND | 7,64 | EUR |
| LU0133659465 | PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND | 9,76 | USD |
| LU0190665769 | PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND | 81,21 | EUR |
| LU0162480882 | PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME | 7,57 | EUR |
| LU0162302276 | PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME | 9,67 | USD |
| LU0648618758 | PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME | 1247,95 | CZK |
| LU0119366952 | PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS | 5,01 | EUR |
| LU0132195834 | PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS | 6,4 | USD |
| LU0133643469 | PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND | 4,39 | EUR |
| LU0133642578 | PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND | 5,61 | USD |






RSS
Servis pro klienty