Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003701591
| UCB Dluhopis ZERO II./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 28.6.2013 | 1,4 roku | 0 % | 27.6.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 97,75 | 1,677 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702128
| UCB Dluhopis ZERO III./2012 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 28.9.2012 | 0,6 roku | 0 % | 27.9.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 99,45 | 0,886 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702136
| UCB Dluhopis ZERO IV./2012 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.12.2012 | 0,9 roku | 0 % | 28.12.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 99,02 | 1,137 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702144
| UCB Dluhopis ZERO II./2014 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 30.6.2014 | 2,4 roku | 0 % | 27.6.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 94,36 | 2,473 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702151
| UCB Dluhopis ZERO II./2015 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 30.6.2015 | 3,4 roku | 0 % | 29.6.2015 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 91,39 | 2,704 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702201
| UCB Dluhopis EUR ZERO II./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 30.4.2013 | 1,2 roku | 0 % | 29.4.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 98,23 | 1,487 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702326
| UCB Dluhopis USD ZERO I./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.1.2013 | 1,0 roku | 0 % | 30.1.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 99,3 | 0,734 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702334
| UCB Dluhopis USD ZERO I./2014 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.1.2014 | 2,0 roku | 0 % | 30.1.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 96,59 | 1,785 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702557
| UCB Dluhopis ZERO I./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 29.3.2013 | 1,1 roku | 0 % | 28.3.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 98,45 | 1,398 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702565
| UCB Dluhopis ZERO III./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 30.9.2013 | 1,6 roku | 0 % | 27.9.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 96,89 | 1,966 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702573
| UCB Dluhopis ZERO IV./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.12.2013 | 1,9 roku | 0 % | 30.12.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 95,92 | 2,249 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702581
| UCB Dluhopis ZERO I./2014 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.3.2014 | 2,1 roku | 0 % | 28.3.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 95,05 | 2,418 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702599
| UCB Dluhopis ZERO III./2014 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 30.9.2014 | 2,6 roku | 0 % | 29.9.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 93,66 | 2,528 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702607
| UCB Dluhopis ZERO IV./2014 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.12.2014 | 2,9 roku | 0 % | 30.12.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 92,93 | 2,583 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702615
| UCB Dluhopis ZERO I./2015 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.3.2015 | 3,1 roku | 0 % | 30.3.2015 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 92,18 | 2,641 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702623
| UCB Dluhopis ZERO I./2016 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.3.2016 | 4,1 roku | 0 % | 30.3.2016 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 88,91 | 2,891 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702649
| UCB Dluhopis EUR ZERO III./2012 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.7.2012 | 0,5 roku | 0 % | 30.7.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 99,7 | 0,649 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702656
| UCB Dluhopis EUR ZERO IV./2012 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.10.2012 | 0,7 roku | 0 % | 30.10.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 99,36 | 0,908 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702664
| UCB Dluhopis EUR ZERO I./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.1.2013 | 1,0 roku | 0 % | 30.1.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 98,89 | 1,167 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702672
| UCB Dluhopis EUR ZERO III./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.7.2013 | 1,5 roku | 0 % | 30.7.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 97,4 | 1,82 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702680
| UCB Dluhopis EUR ZERO IV./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.10.2013 | 1,7 roku | 0 % | 30.10.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 96,43 | 2,152 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702698
| UCB Dluhopis EUR ZERO I./2014 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.1.2014 | 2,0 roku | 0 % | 30.1.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 95,31 | 2,485 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702706
| UCB Dluhopis EUR ZERO I./2015 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 30.1.2015 | 3,0 roku | 0 % | 29.1.2015 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 92,26 | 2,76 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702722
| UCB Dluhopis USD ZERO III./2012 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.7.2012 | 0,5 roku | 0 % | 30.7.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 99,81 | 0,417 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702730
| UCB Dluhopis USD ZERO IV./2012 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.10.2012 | 0,7 roku | 0 % | 30.10.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 99,59 | 0,575 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702748
| UCB Dluhopis USD ZERO II./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 30.4.2013 | 1,2 roku | 0 % | 29.4.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 98,83 | 0,983 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702755
| UCB Dluhopis USD ZERO III./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.7.2013 | 1,5 roku | 0 % | 30.7.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 98,2 | 1,25 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702763
| UCB Dluhopis USD ZERO IV./2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 31.10.2013 | 1,7 roku | 0 % | 30.10.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 97,46 | 1,518 |
Kurz stanoven dne: 13.2.2012
Valuta pro vypořádání: 15.2.2012
ISIN: CZ0003702771
| UCB Dluhopis USD ZERO I./2015 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 30.1.2015 | 3,0 roku | 0 % | 29.1.2015 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos % p.a. |
|---|---|---|
| 94,15 | 2,06 |
Výše uvedené ceny platí pro částky do 5 mio. CZK, resp. ekvivalent v jiných měnách. Dojde-li během obchodního dne k výrazné změně cen (např. vlivem pohybů na mezibankovních trzích), vyhrazuje si banka právo na změnu tohoto kurzovního lístku i v průběhu obchodního dne.






RSS
Servis pro klienty