Úvod > Kurzy investičních produktů > Kurzovní lístek UCB dluhopisy MAXIM
Kurzovní lístek UCB dluhopisy MAXIM
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703019
| UCB Dluhopis MAXIM 2.50/13 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 5.12.2013 | 1,5 roku | 2,5 % | 4.12.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 101,85 | 1,9 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703027
| UCB Dluhopis MAXIM 3.00/14 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 5.12.2014 | 2,5 roku | 3 % | 4.12.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 102,76 | 2,5 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703035
| UCB Dluhopis MAXIM 3.25/15 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 5.12.2015 | 3,5 roku | 3,25 % | 4.12.2015 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 103,79 | 2,73 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703043
| UCB Dluhopis MAXIM 3.50/16 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 5.12.2016 | 4,5 roku | 3,5 % | 4.12.2016 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 104,9 | 2,96 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003702979
| UCB Dluhopis MAXIM ZERO 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 5.12.2013 | 1,5 roku | 0 % | 4.12.2013 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 97,48 | 1,96 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003702987
| UCB Dluhopis MAXIM ZERO 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 5.12.2014 | 2,5 roku | 0 % | 4.12.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 94,68 | 2,56 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003702995
| UCB Dluhopis MAXIM ZERO 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 5.12.2015 | 3,5 roku | 0 % | 4.12.2015 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 92,03 | 2,79 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703001
| UCB Dluhopis MAXIM ZERO 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 5.12.2016 | 4,5 roku | 0 % | 4.12.2016 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 89,12 | 3,02 |






RSS
Servis pro klienty