Úvod > Kurzy investičních produktů > Kurzovní lístek UCB dluhopisy MAXIM II
Kurzovní lístek UCB dluhopisy MAXIM II
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703118
| UCB Dluhopis MAXIM II 2.50/14 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 15.3.2014 | 1,8 roku | 2,5 % | 14.3.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 101,57 | 2,2 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703126
| UCB Dluhopis MAXIM II 3.00/15 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 15.3.2015 | 2,8 roku | 3 % | 14.3.2015 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 102,76 | 2,57 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703134
| UCB Dluhopis MAXIM II 3.25/16 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 15.3.2016 | 3,8 roku | 3,25 % | 14.3.2016 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 103,75 | 2,79 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703142
| UCB Dluhopis MAXIM II 3.50/17 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 15.3.2017 | 4,8 roku | 3,5 % | 14.3.2017 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 104,81 | 3,02 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703159
| UCB Dluhopis MAXIM II ZERO 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 15.3.2014 | 1,8 roku | 0 % | 14.3.2014 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 96,61 | 2,26 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703084
| UCB Dluhopis MAXIM II ZERO 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 15.3.2015 | 2,8 roku | 0 % | 14.3.2015 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 93,97 | 2,62 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703092
| UCB Dluhopis MAXIM II ZERO 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 15.3.2016 | 3,8 roku | 0 % | 14.3.2016 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 91,25 | 2,85 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703100
| UCB Dluhopis MAXIM II ZERO 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Ex-kupon |
| 15.3.2017 | 4,8 roku | 0 % | 14.3.2017 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | Hrubý ekvivalentní výnos % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 88,29 | 3,08 |






RSS
Servis pro klienty