Úvod > Kurzy investičních produktů > Kurzovní lístek Strukturované dluhopisy
Kurzovní lístek Strukturované dluhopisy
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
| ISIN | Název | Měna | Prodej | Nákup |
|---|---|---|---|---|
| CZ0003701328 | HVB strukturovaný dluhopis CONVERGENCE 2012 | CZK | - | 108.44 |
| CZ0003701435 | UCB strukturovaný dluhopis WORLDSTAR I./2013 | CZK | - | 98.58 |
| CZ0003701443 | UCB strukturovaný dluhopis WORLDSTAR II./2013 | CZK | - | 99.37 |
| CZ0003702045 | UCB strukturovaný dluhopis PETROL 2012 | CZK | - | 98.48 |
| CZ0003702375 | UCB strukturovaný dluhopis Český Konzervativní 2013 | CZK | - | 96.78 |
| CZ0003702458 | UCB strukturovaný dluhopis QUATTRO FORTE 2013 | CZK | - | 102.83 |
| CZ0003702466 | UCB strukturovaný dluhopis FINAL FOUR 2013 | CZK | - | 103.81 |
| CZ0003702797 | UCB strukturovaný dluhopis TOP KOMODITY I./2014 | CZK | - | 94.75 |
| CZ0003702805 | UCB strukturovaný dluhopis TOP KOMODITY II./2014 | CZK | - | 95.65 |
| CZ0003702888 | UCB strukturovaný dluhopis TELCOPHARM I./2013 | CZK | - | 98.12 |
| CZ0003702896 | UCB strukturovaný dluhopis TELCOPHARM II./2013 | CZK | - | 98.28 |
| CZ0003702904 | UCB strukturovaný dluhopis TELCOPHARM III./2013 | EUR | - | 98.6 |
Výše uvedené ceny platí pro částky do 5 mio. CZK, resp. ekvivalent v jiných měnách. Dojde-li během obchodního dne k výrazné změně cen (např. vlivem pohybů na mezibankovních trzích), vyhrazuje si banka právo na změnu tohoto kurzovního lístku i v průběhu obchodního dne.






RSS
Servis pro klienty