Úvod > Kurzy investičních produktů > Kurzovní lístek Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou
Kurzovní lístek Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003701757
| UCB Dluhopis floater A/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Aktuální úroková sazba | Příští kupon |
| 27.9.2018 | 6,4 roku | 3M PRIBID - 0,95 % | 0 % | 29.6.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos do příštího kuponu % p.a. |
|---|---|---|
| <0,20 - 1 mio.) | 101,817 | 0,01 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003701765
| UCB Dluhopis floater B/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Aktuální úroková sazba | Příští kupon |
| 27.9.2018 | 6,4 roku | 3M PRIBID - 0,70 % | 0,15 % | 29.6.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos do příštího kuponu % p.a. |
|---|---|---|
| <1 - 5 mio.) | 102,737 | 0,248 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003701773
| UCB Dluhopis floater C/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Aktuální úroková sazba | Příští kupon |
| 27.9.2018 | 6,4 roku | 3M PRIBID - 0,40 % | 0,45 % | 29.6.2012 |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos do příštího kuponu % p.a. |
|---|---|---|
| <1 mio. a více) | 103,839 | 0,607 |
Kurz stanoven dne: 17.5.2012
Valuta pro vypořádání: 21.5.2012
ISIN: CZ0003703068
| UCB Dluhopis SUPERCOUPON 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Splatnost | Do splatnosti | Kupon | Aktuální úroková sazba | Příští kupon |
| 19.12.2014 | 2,6 roku | 3 % | 19.6.2012 | |
| Nominální hodnota (v Kč) | Prodej % nominále | výnos do příštího kuponu % p.a. |
|---|---|---|
| <30 tis. – 10 mio) | 100,9 | 2,75 |






RSS
Servis pro klienty