| Název: | vklad GLOBAL TOP 3 |
| Měna: | CZK |
| Datum emise: | 02.05.2007 |
| Datum splatnosti: | 02.05.2012 |
| Podkladové aktivum: | Indexový koš – 1/3 Dow Jones EUROSTOXX 50, 1/3 S&P 500, 1/3 Nikkei 225 |
| Hodnota nárůstu indexového koše: | Procentuální rozdíl mezi uzavírací hodnotou Indexového koše ze dne 2.5.2007 a uzavírací hodnotou Indexového koše v Den stanovení Referenční sazby. |
| Den stanovení Referenční sazby: | Referenční sazba je stanovena dne 24.4.2012. V případě, že by takový den nebyl Indexovým dnem, bude den stanovení Referenční sazby připadat na nejblíže následující Indexový den. |
| Indexový den: | Indexový den je takový den, kdy STOXX Limited a zároveň Nihon Keizai Shimbun, Inc. a zároveň Standard & Poor‘s uveřejňuje hodnotu indexu. |
| Referenční sazba: | Referenční sazba je základem pro výpočet Mimořádného úroku a je odvozena od hodnoty nárůstu Indexového koše způsobem stanoveným v Obchodních podmínkách. |
| Mimořádný úrok: | Mimořádný úrok se vypočte na základě Referenční sazby odvozené od Hodnoty nárůstu Indexového koše, a to následujícím způsobem: |
| a) bude-li Hodnota nárůstu Indexového koše ke dni stanovení Referenční sazby rovna nebo nižší než 10 %, bude Referenční sazba rovna 0 % | |
|
b) bude-li Hodnota nárůstu Indexového koše ke Dni stanovení Referenční sazby vyšší než 10 % a rovna nebo nižší než 30 %, bude Referenční sazba rovna: (Hodnota nárůstu Indexového koše – 10 %) * [0,6] (v %) |
|
|
c) bude-li Hodnota nárůstu Indexového koše ke Dni stanovení Referenční sazby vyšší než 30 % a rovna nebo nižší než 50 %, bude Referenční sazba rovna: 12 % + (Hodnota nárůstu Indexového koše – 30 %)* [1,2] (v %) |
|
| d) bude-li Hodnota nárůstu Indexového koše ke Dni stanovení Referenční sazby vyšší než 50 %, bude Referenční sazba rovna 36 %. | |
|
I = NV * RS |
| Tabulka průběžného vývoje výnosu produktu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výchozí hodnota Indexového koše k 2.5.2007 - DJ EUROSTOXX 50 - 4 415,48, S&P 500 - 1 495,92, NIKKEI 225 - 17 394,92 | ||||||
| Datum | Hodnota indexového koše | Akt. zhodnocení Indexového koše | ||||
| DJ EUROSTOXX50 | S&P 500 | NIKKEI 225 | ||||
| 1 | 02.05.2007 | 4 415,48 | 1 495,92 | 17 394,92 | ||
| 2 | 02.08.2007 | 4 288,66 | 1 472,20 | 16 984,11 | -2,27 % | |
| 3 | 02.11.2007 | 4 410,08 | 1 509,65 | 16 517,48 | -1,42 % | |
| 4 | 01.02.2008 | 3 867,47 | 1 395,42 | 13 497,16 | -13,85 % | |
| 5 | 02.05.2008 | 3 877,50 | 1 413,90 | 14 049,26 | -12,30 % | |
| 6 | 01.08.2008 | 3 316,61 | 1 260,31 | 13 094,59 | -21,79 % | |
| 7 | 04.11.2008 | 2 755,12 | 1 005,75 | 9 114,60 | -39,32 % | |
| 8 | 02.02.2009 | 2 198,74 | 825,44 | 7 873,98 | -49,92 % | |
| 9 | 30.04.2009 | 2 375,34 | 872,81 | 8 828,26 | -45,70 % | |
| 10 | 03.08.2009 | 2 674,07 | 1 002,63 | 10 352,47 | -37,63 % | |
| 11 | 02.11.2009 | 2 762,95 | 1 042,88 | 9 802,95 | -37,12 % | |
| 12 | 02.02.2010 | 2 830,01 | 1 103,32 | 10 371,09 | -34,18 % | |
| 13 | 06.05.2010 | 2 611,41 | 1 128,15 | 10 695,69 | -34,65 % | |
| 14 | 02.08.2010 | 2 822,17 | 1 125,86 | 9 570,31 | -35,27 % | |
| 15 | 02.11.2010 | 2 861,01 | 1 193,57 | 9 159,98 | -34,25 % | |
| 16 | 02.02.2011 | 3 012,70 | 1 304,03 | 10 457,36 | -28,16 % | |
| 17 | 02.05.2011 | 3 008,89 | 1 361,22 | 10 004,20 | -27,78 % | |
| 18 | 02.08.2011 | 2 544,89 | 1 254,05 | 9 844,59 | -33,98 % | |
| 19 | 02.11.2011 | 2 291,89 | 1 237,90 | 8 640,42 | -38,56 % | |
| 20 | 02.02.2012 | 2 478,15 | 1 325,54 | 8 876,72 | -34,74 % | |
| 21 | 24.04.2012 | 2 284,08 | 1 371,97 | 9 468,04 | -34,04 % | |
Údaje o aktuálním zhodnocení Indexového koše mají pouze informativní charakter. Hodnota nárůstu Indexového koše se vypočítá jako rozdíl mezi uzavírací hodnotou Indexového koše ze dne 2.5.2007 a hodnotou Indexového koše ze dne 24.4.2012 a dále dle ustanovení článku III. Úrok a Mimořádný úrok Obchodních podmínek pro vedení vkladu GLOBAL TOP 3 z 1.3.2007.






RSS
Servis pro klienty