| Název: | vklad EUROTOP 50 IV |
| Měna: | CZK |
| Datum emise: | 8.8.2006 |
| Datum splatnosti: | 8.8.2011 |
| Podkladové aktivum – PA: | Akciový index - Dow Jones EUROSTOXX 50 |
| Referenční hodnota PA – DJ EUROSTOXX 500: | Závěrečná hodnota indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 ke dni 8.8.2006 |
| Hodnota PA – DJ EUROSTOXX 50 (HPA): | Závěrečná hodnota indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 ke dni sledování |
| Dny sledování: |
9.10.2006, 8.12.2006, 8.2.2007, 10.4.2007, 8.6.2007, 8.8.2007, 8.11.2007, 8.2.2008, 8.5.2008, 8.8.2008, 9.2.2009, 10.8.2009, 8.2.2010, 9.8.2010, 8.2.2011, 1.8.2011 Pokud připadne termín sledování na den, ve kterém není cena Podkladového aktiva PA (HPA) zveřejněna nebo není dostupná, určí se cena tak, že za relevantní bude považována poslední předchozí dostupná cena Podkladového aktiva. |
| Průměrná hodnota PA – EUROSTOXX501: | Aritmetický průměr závěrečných hodnot PA ve dnech sledování |
| Zhodnocení PA – ZPA: |
Zhodnocení PA se vypočte jako procentuální změna průměrné hodnoty PA v porovnání k referenční hodnotě PA. ZPA = [ 100% (( EUROSTOXX501 – EUROSTOXX500) : EUROSTOXX500 ) * 100 ] |
| Celkový výnos – IC: |
Dosáhne-li výnos podílu Vkladu Klienta na průměrném výnosu Podkladového aktiva (PA) hodnoty rovné nebo nižší než 0,50 % z částky Vkladu, má Klient nárok na vyplacení minimálního úroku ve výši 0,50 % z částky Vkladu za Dobu uložení vkladu. V průběhu Doby uložení Vkladu se minimální úrok bude počítat metodou efektivní úrokové míry. Dosáhne-li výnos podílu Vkladu Klienta na průměrném výnosu Podkladového aktiva (PA) hodnoty vyšší než 0,50 % z částky Vkladu, bude Klientovi vyplacen 100% podíl výnosu jeho vkladu na výnosu Podkladového aktiva(PA). |
Vývoj celkového výnosu pro vklad EUROTOP 50 IV
Pro zobrazení grafu musíte mít aktivován javascript.
| Tabulka průběžného vývoje výnosu produktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referenční hodnota měření indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 k 8.8.2006 = 3668,10 | |||||
| Datum | Hodnota indexu - HPA | EUROSTOXX501 | ZPA | Průb. výnos | |
| 1 | 09.10.2006 | 3 939,48 | 3 939,48 | 7,40% | 7,40% |
| 2 | 08.12.2006 | 4 019,89 | 3 979,69 | 8,49% | 8,49% |
| 3 | 08.02.2007 | 4 225,92 | 4 061,76 | 10,73% | 10,73% |
| 4 | 10.04.2007 | 4 301,47 | 4 121,69 | 12,37% | 12,37% |
| 5 | 08.06.2007 | 4 376,42 | 4 172,64 | 13,75% | 13,75% |
| 6 | 08.08.2007 | 4 364,22 | 4 204,57 | 14,63% | 14,63% |
| 7 | 08.11.2007 | 4 363,60 | 4 227,29 | 15,24% | 15,24% |
| 8 | 08.02.2008 | 3 701,17 | 4 161,52 | 13,45% | 13,45% |
| 9 | 08.05.2008 | 3 855,86 | 4 127,56 | 12,53% | 12,53% |
| 10 | 08.08.2008 | 3 408,48 | 4 055,65 | 10,57% | 10,57% |
| 11 | 09.02.2009 | 2 348,95 | 3 900,50 | 6,34% | 6,34% |
| 12 | 10.08.2009 | 2 693,61 | 3 799,92 | 3,59% | 3,59% |
| 13 | 08.02.2010 | 2 664,29 | 3 712,57 | 1,21% | 1,21% |
| 14 | 09.08.2010 | 2 827,27 | 3 649,33 | -0,51% | 0,50% |
| 15 | 08.02.2011 | 3 042,50 | 3 608,88 | -1,61% | 0,50% |
| 16 | 01.08.2011 | 2 593,34 | 3 545,40 | -3,34% | 0,50% |






RSS
Servis pro klienty