| Název: | vklad EUROTOP 50 III |
| Měna: | EUR |
| Datum emise: | 17.3.2006 |
| Datum splatnosti: | 17.3.2011 |
| Podkladové aktivum – PA: | Akciový index - Dow Jones EUROSTOXX 50 |
| Referenční hodnota PA – DJ EUROSTOXX 500: | Závěrečná hodnota indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 ke dni 17.03.2006 |
| Hodnota PA – DJ EUROSTOXX 50i (HPA): | Závěrečná hodnota indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 ke dni sledování |
| Dny sledování: |
19.6.2006, 18.9.2006, 18.12.2006, 19.3.2007, 18.6.2007, 17.9.2007, 17.12.2007, 17.3.2008, 17.9.2008, 17.3.2009, 17.9.2009, 17.3.2010, 17.9.2010, 9.3.2011 Pokud připadne termín sledování na den, ve kterém není cena Podkladového aktiva PA (HPA) zveřejněna nebo není dostupná, určí se cena tak, že za relevantní bude považována poslední předchozí dostupná cena Podkladového aktiva. |
| Zhodnocení PA – ZPA: |
Zhodnocení PA se vypočte jako procentuální změna průměrné hodnoty PA v porovnání k referenční hodnotě PA. ZPA = [ ( EUROSTOXX50i : EUROSTOXX500 - 1 ) * 100 ] |
| Celkový výnos – IC: |
Dosáhne-li výnos podílu Vkladu Klienta na průměrném výnosu Podkladového aktiva (PA) hodnoty rovné nebo nižší než 0,60 % z částky Vkladu, má Klient nárok na vyplacení minimálního úroku ve výši 0,60 % z částky Vkladu za Dobu uložení vkladu. V průběhu Doby uložení Vkladu se minimální úrok bude počítat metodou efektivní úrokové míry. Dosáhne-li výnos podílu Vkladu Klienta na průměrném výnosu Podkladového aktiva (PA) hodnoty vyšší než 0,60 % z částky Vkladu, bude Klientovi vyplacen 100% podíl výnosu jeho vkladu na výnosu Podkladového aktiva(PA). |
Vývoj celkového výnosu pro vklad EUROTOP 50 III
Pro zobrazení grafu musíte mít aktivován javascript.
| Tabulka průběžného vývoje výnosu produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referenční hodnota měření indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 k 17.3.2006 = 3832,43 | ||||
| Datum | Hodnota indexu - HPA | Zhodnocení PA (ZPA) | Průb. výnos | |
| 1 | 19.06.2006 | 3 490,24 | -8,93% | 0,60% |
| 2 | 18.09.2006 | 3 808,47 | -0,63% | 0,60% |
| 3 | 18.12.2006 | 4 130,06 | 7,77% | 0,60% |
| 4 | 19.03.2007 | 4 055,49 | 5,82% | 1,01% |
| 5 | 18.06.2007 | 4 530,22 | 18,21% | 4,45% |
| 6 | 17.09.2007 | 4 184,61 | 9,19% | 5,24% |
| 7 | 17.12.2007 | 4 312,47 | 12,53% | 6,28% |
| 8 | 17.03.2008 | 3 431,82 | -10,45% | 4,19% |
| 9 | 17.09.2008 | 3 018,77 | -21,23% | 1,36% |
| 10 | 17.03.2009 | 2 012,25 | -47,49% | 0,60% |
| 11 | 17.09.2009 | 2 895,45 | -24,45% | 0,60% |
| 12 | 17.03.2010 | 2 931,31 | -23,51% | 0,60% |
| 13 | 17.09.2010 | 2 757,37 | -28,05% | 0,60% |
| 14 | 09.03.2011 | 2 935,11 | -23,41% | |






RSS
Servis pro klienty