| Název: | vklad EUROTOP 50 II |
| Měna: | CZK |
| Datum emise: | 15.11.2005 |
| Datum splatnosti: | 15.11.2010 |
| Podkladové aktivum – PA: | Akciový index - Dow Jones EUROSTOXX 50 |
| Referenční hodnota PA – DJ EUROSTOXX 500: | Závěrečná hodnota indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 ke dni 15.11.2005 |
| Hodnota PA – HPA: | Závěrečná hodnota indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 ke dni sledování |
| Dny sledování: |
15.12.2005, 16.1.2006, 15.2.2006, 15.3.2006, 17.4.2006, 15.5.2006, 15.6.2006, 17.7.2006, 15.8.2006, 15.9.2006, 16.10.2006, 15.11.2006, 15.1.2007, 15.3.2007, 15.5.2007, 16.7.2007, 17.9.2007, 15.11.2007, 15.2.2008, 15.5.2008, 15.8.2008, 18.11.2008, 15.5.2009, 16.11.2009, 17.5.2010, 8.11.2010 Pokud není v den sledování hodnota PA (HPA) zveřejněna nebo není dostupná, bere se jako relevantní hodnota publikovaní první následující den v případě, že tento den bude spadat do sledovaného období. Pokud tomu tak není, bere se poslední zveřejněná hodnota před dnem sledování. |
| Průměrná hodnota PA – DJ EUROSTOXX 50average: | Aritmetický průměr závěrečných hodnot PA ve dnech sledování. |
| Zhodnocení PA – ZPA: |
Zhodnocení PA se vypočte jako procentuální změna průměrné hodnoty PA v porovnání k referenční hodnotě PA. ZPA = [ (( EUROSTOXX50average ) : EUROSTOXX500 - 100% ) * 100 ] |
| Celkový výnos – IC: |
Dosáhne-li výnos podílu Vkladu Klienta na průměrném výnosu Podkladového aktiva (PA) hodnoty rovné nebo nižší než 0,60 % z částky Vkladu, má Klient nárok na vyplacení minimálního úroku ve výši 0,60 % z částky Vkladu za Dobu uložení vkladu. V průběhu Doby uložení Vkladu se minimální úrok bude počítat metodou efektivní úrokové míry. Dosáhne-li výnos podílu Vkladu Klienta na průměrném výnosu Podkladového aktiva (PA) hodnoty vyšší než 0,60 % z částky Vkladu, bude Klientovi vyplacen 100% podíl výnosu jeho vkladu na výnosu Podkladového aktiva(PA). |
Vývoj celkového výnosu pro vklad EUROTOP 50 II
Pro zobrazení grafu musíte mít aktivován javascript.
| Tabulka průběžného vývoje výnosu produktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referenční hodnota měření indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 k 15.11.2005 = 3413,96 | |||||
| Datum | Hodnota indexu | EUROSTOXX501 | ZPA | Průběžný výnos | |
| 1 | 15.12.2005 | 3 522,30 | 3 522,30 | 3,17% | 3,17% |
| 2 | 16.01.2006 | 3 644,41 | 3 583,36 | 4,96% | 4,96% |
| 3 | 15.02.2006 | 3 729,79 | 3 632,17 | 6,39% | 6,39% |
| 4 | 15.03.2006 | 3 842,16 | 3 684,67 | 7,93% | 7,93% |
| 5 | 18.04.2006 | 3 770,79 | 3 701,89 | 8,43% | 8,49% |
| 6 | 15.05.2006 | 3 711,16 | 3 704,96 | 8,52% | 8,52% |
| 7 | 15.06.2006 | 3 493,25 | 3 674,72 | 7,64% | 7,64% |
| 8 | 17.07.2006 | 3 498,62 | 3 652,70 | 6,99% | 6,99% |
| 9 | 15.08.2006 | 3 766,38 | 3 665,33 | 7,36% | 7,36% |
| 10 | 15.09.2006 | 3 812,11 | 3 680,01 | 7,79% | 7,79% |
| 11 | 16.10.2006 | 4 001,97 | 3 709,28 | 8,65% | 8,65% |
| 12 | 15.11.2006 | 4 108,83 | 3 742,58 | 9,63% | 9,63% |
| 13 | 15.01.2007 | 4 187,36 | 3 776,79 | 10,63% | 10,63% |
| 14 | 15.03.2007 | 3 985,57 | 3 791,70 | 11,06% | 11,06% |
| 15 | 15.05.2007 | 4 441,03 | 3 834,99 | 12,33% | 12,33% |
| 16 | 16.07.2007 | 4 557,57 | 3 880,15 | 13,66% | 13,66% |
| 17 | 17.09.2007 | 4 184,61 | 3 898,06 | 14,18% | 14,18% |
| 18 | 15.11.2007 | 4 301,44 | 3 920,47 | 14,84% | 14,84% |
| 19 | 15.02.2008 | 3 719,28 | 3 909,88 | 14,53% | 14,53% |
| 20 | 15.05.2008 | 3 854,86 | 3 907,13 | 14,45% | 14,45% |
| 21 | 15.08.2008 | 3 367,62 | 3 881,44 | 13,69% | 13,69% |
| 22 | 17.11.2008 | 2 364,10 | 3 812,06 | 11,66% | 11,71% |
| 23 | 15.05.2009 | 2 364,10 | 3 749,10 | 9,82% | 9,86% |
| 24 | 16.11.2009 | 2 926,15 | 3 714,81 | 8,81% | 8,86% |
| 25 | 17.05.2010 | 2 635,34 | 3 671,63 | 7,55% | 7,55% |
| 26 | 08.11.2010 | 2 867,96 | 3 640,72 | 6,64% | 6,64% |






RSS
Servis pro klienty