Pro datum 17.5.2012 nejsou kurzy dostupné. Zobrazen je lístek ke dni 3.11.2007.
| Měna | Země | Množství | Devizy |
Valuty |
Graf |
| AUD | | 1 | 16,741800 | 17,338200 | 17,040 | 16,239120 | 17,653439 | 17,040 |  |
| CAD | | 1 | 19,502626 | 20,197374 | 19,850 | 18,917049 | 20,564598 | 19,850 |  |
| DKK | | 1 | 3,550756 | 3,677244 | 3,614 | 3,458599 | 3,744103 | 3,614 |  |
| EUR | | 1 | 26,513880 | 27,376122 | 26,945 | 25,813311 | 27,753351 | 26,945 |  |
| GBP | | 1 | 38,044369 | 39,399632 | 38,722 | 37,095676 | 40,115990 | 38,722 |  |
| HRK | | 1 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000 | 3,464370 | 3,830969 | 0,000 |  |
| HUF | | 100 | 10,478400 | 10,851600 | 10,665 | 0,000000 | 0,000000 | 10,665 |  |
| CHF | | 1 | 15,844779 | 16,409222 | 16,127 | 15,449668 | 16,675318 | 16,127 |  |
| JPY | | 100 | 15,915600 | 16,482401 | 16,199 | 15,437700 | 16,782101 | 16,199 |  |
| NOK | | 1 | 3,376854 | 3,497147 | 3,437 | 3,292647 | 3,564169 | 3,437 |  |
| NZD | | 1 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000 | 13,476373 | 14,650076 | 0,000 |  |
| PLN | | 1 | 7,251834 | 7,510167 | 7,381 | 0,000000 | 0,000000 | 7,381 |  |
| RON | | 1 | 7,914039 | 8,195962 | 8,055 | 0,000000 | 0,000000 | 8,055 |  |
| SEK | | 1 | 2,856129 | 2,957872 | 2,907 | 2,784907 | 3,014559 | 2,907 |  |
| SKK | | 100 | 79,444000 | 82,274002 | 80,859 | 76,573502 | 84,982803 | 80,859 |  |
| TRY | | 1 | 15,453744 | 16,004257 | 15,729 | 0,000000 | 0,000000 | 15,729 |  |
| USD | | 1 | 18,285671 | 18,880329 | 18,583 | 17,802513 | 19,140491 | 18,583 |  |
Tento kurzovní lístek je platný pro platby do celkové výše 300.000 EUR (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně). U souhrnné částky, přesahující tento objem, může banka při provedení platby použít bez ohledu na zde uvedené kurzy aktuální tržní kurz. Dojde-li během obchodního dne k výrazné změně kurzu (např. vlivem intervence), vyhrazuje si banka právo na změnu tohoto kurzovního lístku i v průběhu obchodního dne.
Fixing ČNB je platný k předchozímu bankovnímu dni.