Pro datum 17.5.2012 nejsou kurzy dostupné. Zobrazen je lístek ke dni 2.11.2007.
| Měna | Země | Množství | Devizy |
Valuty |
Graf |
| AUD | Austrálie | 1 | 16,916000 | 17,520000 | 17,218 | 16,300000 | 18,000000 | 17,218 |  |
| BAM | Bosna a Hercegovina | 1 | | | | 13,050000 | 14,610000 | 13,830 |  |
| BGN | Bulharsko | 1 | 13,587000 | 14,073000 | 13,830 | | | |  |
| CAD | Kanada | 1 | 19,403000 | 20,095000 | 19,749 | 18,700000 | 20,640000 | 19,749 |  |
| DKK | Dánsko | 1 | 3,565000 | 3,693000 | 3,629 | 3,460000 | 3,770000 | 3,629 |  |
| EUR | Evropská unie | 1 | 26,644000 | 27,456000 | 27,050 | 25,880000 | 28,030000 | 27,050 |  |
| GBP | Velká Británie | 1 | 38,311000 | 39,677000 | 38,994 | 37,210000 | 40,500000 | 38,994 |  |
| HKD | Hong Kong | 1 | 2,375000 | 2,461000 | 2,418 | | | |  |
| HUF | Maďarsko | 100 | 10,550000 | 10,926000 | 10,738 | | | |  |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 15,892000 | 16,460000 | 16,176 | 15,430000 | 16,800000 | 16,176 |  |
| JPY | Japonsko | 100 | 16,050000 | 16,622000 | 16,336 | 15,470000 | 17,080000 | 16,336 |  |
| NOK | Norsko | 1 | 3,394000 | 3,516000 | 3,455 | 3,290000 | 3,590000 | 3,455 |  |
| NZD | Nový Zéland | 1 | 14,092000 | 14,596000 | 14,344 | | | |  |
| PLN | Polsko | 1 | 7,284000 | 7,544000 | 7,414 | | | |  |
| RON | Rumunsko | 1 | 7,949000 | 8,233000 | 8,091 | | | |  |
| RUB | Rusko | 100 | 74,603000 | 77,261000 | 75,932 | | | |  |
| SEK | Švédsko | 1 | 2,872000 | 2,976000 | 2,924 | 2,790000 | 3,040000 | 2,924 |  |
| SGD | Singapúr | 1 | 12,708000 | 13,162000 | 12,935 | | | |  |
| SKK | Slovensko | 100 | 79,786000 | 82,630000 | 81,208 | 76,660000 | 85,760000 | 81,208 |  |
| TRY | Turecko | 1 | 15,610000 | 16,168000 | 15,889 | | | |  |
| USD | USA | 1 | 18,477000 | 19,041000 | 18,759 | 17,930000 | 19,440000 | 18,759 |  |
Tento kurzovní lístek je platný pro platby do celkové výše 300.000 EUR (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně). U souhrnné částky, přesahující tento objem, může banka při provedení platby použít bez ohledu na zde uvedené kurzy aktuální tržní kurz. Dojde-li během obchodního dne k výrazné změně kurzu (např. vlivem intervence), vyhrazuje si banka právo na změnu tohoto kurzovního lístku i v průběhu obchodního dne.
Fixing ČNB je platný k předchozímu bankovnímu dni.