Pro datum 4.2.2012 nejsou kurzy dostupné. Zobrazen je lístek ke dni 3.2.2012.
| Měna | Země | Množství | Devizy |
Valuty |
ČNB | Graf |
| AUD | Austrálie | 1 | 20,104173 | 20,903827 | 20,504 | 19,540311 | 21,242143 | 20,504 | 20,541 |  |
| BAM * | Bosna a Hercegovina | 1 | 12,595504 | 13,096496 | 12,846 | 12,139470 | 13,424069 | 12,846 | |  |
| BGN | Bulharsko | 1 | 12,595504 | 13,096496 | 12,846 | | | | 12,858 |  |
| CAD | Kanada | 1 | 18,779518 | 19,526483 | 19,153 | 18,252809 | 19,842508 | 19,153 | 19,201 |  |
| DKK | Dánsko | 1 | 3,314090 | 3,445910 | 3,380 | 3,234660 | 3,501680 | 3,380 | 3,383 |  |
| EUR | Evropská unie | 1 | 24,685313 | 25,564688 | 25,125 | 24,069749 | 25,878752 | 25,125 | 25,150 |  |
| GBP | Velká Británie | 1 | 29,630711 | 30,809289 | 30,220 | 28,950761 | 31,307919 | 30,220 | 30,383 |  |
| | HKD | Hong Kong | 1 | 2,416933 | 2,513068 | 2,465 | | | | 2,476 |  |
| HRK | Chorvatsko | 1 | 3,248397 | 3,377604 | 3,313 | 3,130785 | 3,462085 | 3,313 | 3,316 |  |
| HUF | Maďarsko | 100 | 8,447000 | 8,783000 | 8,615 | | | | 8,588 |  |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 20,450290 | 21,263711 | 20,857 | 19,981007 | 21,566138 | 20,857 | 20,878 |  |
| JPY | Japonsko | 100 | 24,617400 | 25,596600 | 25,107 | 23,926900 | 26,010900 | 25,107 | 25,226 |  |
| NOK | Norsko | 1 | 3,214079 | 3,341921 | 3,278 | 3,140324 | 3,399286 | 3,278 | 3,288 |  |
| NZD | Nový Zéland | 1 | 15,651723 | 16,274278 | 15,963 | 15,212739 | 16,537668 | 15,963 | 15,992 |  |
| PLN | Polsko | 1 | 5,882020 | 6,115981 | 5,999 | | | | 5,988 |  |
| RON | Rumunsko | 1 | 5,665329 | 5,890671 | 5,778 | | | | 5,780 |  |
| RSD | Srbsko | 100 | 23,335900 | 24,264100 | 23,800 | | | | |  |
| RUB | Rusko | 100 | 62,163700 | 64,636300 | 63,400 | | | | 63,384 |  |
| SEK | Švédsko | 1 | 2,775796 | 2,886205 | 2,831 | 2,712099 | 2,935747 | 2,831 | 2,840 |  |
| SGD | Singapúr | 1 | 15,042832 | 15,641168 | 15,342 | | | | 15,385 |  |
| TRY | Turecko | 1 | 10,660977 | 11,085024 | 10,873 | | | | 10,882 |  |
| USD | USA | 1 | 18,785400 | 19,454600 | 19,120 | 18,316959 | 19,693601 | 19,120 | 19,202 |  |
* Pouze na vybraných pobočkách, maximálni 2.000 BAM na transakci.Tento kurzovní lístek je platný pro platby do celkové výše 300.000 EUR (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně). U souhrnné částky, přesahující tento objem, může banka při provedení platby použít bez ohledu na zde uvedené kurzy aktuální tržní kurz. Dojde-li během obchodního dne k výrazné změně kurzu (např. vlivem intervence), vyhrazuje si banka právo na změnu tohoto kurzovního lístku i v průběhu obchodního dne.
Fixing ČNB je platný k předchozímu bankovnímu dni.